欢迎进入赣州市水利电力勘测设计研究院!
举报邮箱/电话
水电站工程设计概况
发布日期:2023-08-24
序号工程名称地理位置规模工程任务总库容
(万m³)
装机容量
(MW)
坝型坝高(m)投运时间
(年)
1 油罗口水库 江西省大余县 大(二)型 防洪、发电 11875 6 心墙土坝 36 1977
2 团结水库 江西省宁都县 大(二)型 发电、灌溉 16800 2.5 心墙土坝 28 1979
3 龙潭水电站 江西省上犹县 大(二)型 发电 11560 40 砼拱坝 90 1995
4 日东水库 江西省瑞金市 中型 防洪、发电 7160 1.776 砌石重力坝 33.5 1973
5 上长洲水电站 江西省瑞金市 中型 发电 2180 12 闸坝 13.1 2005
6 南河水电站 江西省上犹县 中型 发电 7180 20.8 闸坝 14 1981
7 黄云水库 江西省全南县 中型 防洪、发电 4650 2.5 砌石拱坝 46 1989
8 虎头陂水电站 江西省全南县 中型 防洪、发电 1083 4 砼重力坝 29.1 1992
9 仙人陂水利枢纽工程 江西省上犹县 中型 防洪、发电 1915 11.25 闸坝 18.3 1995
10 蔡坊水电站 江西省安远县 中型 发电 2654 7 砌石拱坝 59.7 1995
11 罗边水利枢纽工程 江西省南康市 中型 灌溉、发电 1590 10.5 闸坝 14 1996
12 长滩水电站 江西省定南县 中型 发电 1130 8 砌石重力坝 27 1997
13 转塘水电站 江西省定南县 中型 发电、灌溉 2420 10 闸坝 28.5 2005
14 章惠渠电站技术改造工程 江西省南康市 中型 灌溉(5.7万亩)
1.9 砌石溢流坝
1997
15 渔翁埠水利枢纽工程 江西省于都县 中型 灌溉、发电 1085 6.4 闸坝 15 1999
16 居龙滩水电站 江西省赣县 中型 发电、航运 7760 60 闸坝 28.8 2006
17 思顺水利枢纽工程 江西省崇义县 中型 发电、灌溉 3568 42.4 砌石拱坝 68.3 2004
18 龙头滩水电站 江西省龙南县 中型 发电、灌溉 1380 20 闸坝 25 2006
19 桃江水电站 江西省信丰县 中型 发电、灌溉 3710 25 闸坝 23.9 2005
20 洋池口水利枢纽工程 江西省兴国县 中型 发电、灌溉 1735 5 砌石拱坝 60 待建
21 天宫水电站 福建省华安县 中型 发电 2500 15 闸坝 30.4 2003
22 东风水库 江西省安远县 中型 灌溉、发电 1145 0.64 砌石拱坝 50.3 1971
23 杨雅水电站 江西省赣县 小(一)型 发电 565 4 砌石重力坝 35.4 1993
24 三门滩水利枢纽工程 江西省宁都县 小(一)型 灌溉、发电 840 6.4 闸坝 14.3 1995
25 上罗水利枢纽工程 江西省会昌县 小(一)型 发电、灌溉 980 7 闸坝 15.3 2002
26 新坪水利枢纽工程 江西省石城县 小(一)型 发电、灌溉 488 5 砌石拱坝 44.1 在建
27 龙潭二级电站 江西省上犹县 小(一)型 发电、灌溉 192 3.2 砌石重力坝 20.5 待建
28 珊贝水电站 江西省寻乌县 小(一)型 发电 576 2 砌石拱坝 39 2002
29 章江南岸水电站 赣州市章贡区 中型 发电
3.2 闸坝 10.9 2005
30 龙江水电站 江西省上犹县 中型 发电 1530 6.4 砌石拱坝 65.5 待建
31 牛鼻垅水电站 江西省崇义县 中型 发电 1410 11 砼重力坝 25.2 2006
32 阳都水电站 江西省宁都县 中型 发电 4450 12 闸坝 14.2 待建
33 留金坝水电站 江西省瑞金市 中型 发电 5630 18 闸坝 21.2 2006
34 泷源水电站 江西省全南县 小(一)型 发电 815 7 闸坝 16.4 在建
35 老虎脑水电站 江西省会昌县 小(一)型 发电 550 2.5 砌石拱坝 41.5 在建
36 添锦潭水电站 江西省大余县 中型 发电 1262 7 砌石重力坝 33.7 2005
37 长河坝水库 江西省崇义县 中型 灌溉、发电 1262 0.42 砌石重力坝 38.7 1975
38 章江橡胶坝工程 赣州市章贡区 中型 旅游、发电 2370 3.2 橡胶坝 3.5 2002
39 寒信水电站 江西省于都县 中型 发电 6300 12 闸坝 22 待建
40 老虎头水电站 江西省会昌县 中型 发电 4450 8.4 闸坝 18.4 待建
41 营脑岗水电站 江西省会昌县 中型 发电 2950 7.5 闸坝 14.05 在建
42 禾坑口水电站 江西省会昌县 中型 发电 1770 6 闸坝 28.8 待建
43 石灰山水电站 江西省会昌县 中型 发电 3420 12.6 闸坝 18.0 待建
44 白水江一级水电站 云南省盐津县 小(一)型 发电 420 15 砼重力坝 30 在建
45 大赛水电站 浙江省龙泉市 中型 发电 2100 12 砼拱坝 36 2003
46 三都水电站 江西省修水县 中型 发电 2977 17.1 闸坝 20 待建
47 井冈山水电站 江西省万安县 中型 发电 52700 120 闸坝 22.8 待建
48 牛路水电站 云南省盐津县 中型 发电 325 13 闸坝 30.9 待建
49 柳溪水电站 云南省盐津县 中型 发电 265 13 闸坝 26.8 待建
50 文角水电站 云南省盐津县 中型 发电 291 8 闸坝 31.75 待建
51 凉风沟水电站 云南省盐津县 中型 发电 260 4 闸坝 28.01 待建
52 上白水水电站 云南省盐津县 中型 发电 508 15 闸坝 34.9 待建
53 田坝水电站 云南省盐津县 中型 发电 204 25 闸坝 24.7 待建
54 峡山水电站 江西省于都县 中型 发电 9600 35.1 闸坝 26.7 在建
55 五洋水电站 江西省信丰县 中型 发电 6440 20 闸坝 17.1 待建
56 佩虎水电站 巴基斯坦 中型 发电
18 抽水蓄能
在建
57 卡加卡水电站 阿富汗 中型 发电
17.5 引水式 72 在建
58 越南NAMPIA水电站 越南山萝省 中型 发电 2650 15 引水式 30m 在建
58 越南DAMBRI水电站 越南林同省 中型 发电
75 引水式
在建
59 齐布迪鲁卡水电站 马达加斯加 中型 发电
40.5 引水式
在建
地址: 江西省赣州市章贡区文清路53号
业务联系部门: 市场经营部
业务联系电话: 0797-8222862
邮编: 341000
电话: 86-0797-8222897
E-mail: jxgzsdsjy@163.com
扫一扫关注微信公众号